विशिष्टता: | |
आदर्श | HTVL0.2-10 |
भर क्षमता | 250kg |
मैक्स। प्लेटफार्म की ऊँचाई | 3000 मिमी |
प्लेटफार्म का आकार | 1200 मिमी (एल) * 1000 मिमी (डब्ल्यू) |
आयाम | 1450 मिमी (एल) * 1250 मिमी (डब्ल्यू) * 4100mm (एच) |
मिन प्लेटफार्म ऊंचाई | 60 मिमी |
अंदर और बाहर | 180 ° अंदर और बाहर |
स्वयं का वज़न | 750kg |
सामग्री | पाउडर कोटिंग के साथ स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
पावर इनपुट | 220V / 50 हर्ट्ज / 1PH / 1.5KW |
सुविधाजनक संचालन डिजाइन: | |
चालन प्रणाली | हाइड्रोलिक |
नियंत्रण विधा | इनचिंग स्विच |
ड्राइव नियंत्रण | स्व-रीसेट प्रणाली |
कॉलिंग डिवाइस | कॉलिंग बॉक्स (जमीन और ऊपर स्थित), रिमोट कंट्रोलर (वैकल्पिक) |
स्तंभ स्विच | दो स्तंभ स्विच करते हैं, एक भूतल पर है, एक पहली मंजिल पर है |
वर्किंग टेम्परेचर | से -10 ° ~ 60 ° C |
अधिभार | वर्तमान रिले पर संरक्षण |
स्वचालित रैंप | 75 ° रैंप रेंज |
कार्यकारी परिस्थितियां | घर के अंदर और बाहर दोनों |
स्थापना | गैर-गड्ढे की स्थापना, सीधे कंक्रीट के फर्श पर तय की गई |
सुरक्षा उपकरण: | |
सुरक्षा इंटरलॉक: | नियंत्रण से बाहर होने पर प्लेटफ़ॉर्म को लॉक करें |
आपातकालीन बंद | किसी भी आपात स्थिति में लिफ्ट को तुरंत रोका जा सकता है |
इमरजेंसी कम होना | बिजली की विफलता के मामले में प्लेटफॉर्म को मैनुअल डाउन बटन द्वारा कम किया जा सकता है |
सुरक्षा सेंसर | लिफ्ट को तुरंत बंद कर दिया जाएगा अगर सुरक्षा बढ़त नीचे जाने पर बाधाओं को पूरा करती है। |
ऑटो-फ्लैप रैंप | अधिकतम 75 ° तक मुड़ें और बाहर व्हीलचेयर को रोकें |
विकलांग प्लेटफ़ॉर्म लिफ्ट का विवरण